montags, mittwochs, donnerstags
| 1. | Std. | 8:00 – 8:45 | Uhr | |
| 2. | Std. | 8:45 – 9:30 | Uhr | |
| Pause | ||||
| 3. | Std. | 9:55 – 10:40 | Uhr | |
| 4. | Std. | 10:40 – 11.25 | Uhr | |
| Pause | ||||
| 5. | Std. | 11:50 – 12:45 | Uhr | |
| Mittagspause | ||||
| 6. | Std. | 13:30 – 14:15 | Uhr | |
| 7. | Std. | 14:15 – 15:00 | Uhr |
dienstags und freitags
| 1. | Std. | 8:00 – 8:45 | Uhr | |
| 2. | Std. | 8:45 – 9:30 | Uhr | |
| Pause | ||||
| 3. | Std. | 9:55 – 10:40 | Uhr | |
| 4. | Std. | 10:40 – 11.25 | Uhr | |
| Pause | ||||
| 5. | Std. | 11:50 – 12:35 | Uhr | |
| 6. | Std. | 12:35 – 13:20 | Uhr |
